Met dit slotevent willen het WTCB, via zijn Technologische Dienstverlening C-Tech, en Leefmilieu Brussel graag de resultaten van het project Out2In, in het licht van een stedelijke omgeving aan u voorstellen.
Organisator: WTCB-CSTC - Klik HIER voor meer info en inschrijving.
Programma
13.00 | Onthaal |
13.20 | Welkomstwoord en programma |
13.30 | Buitenluchtkwaliteit in Brussel |
13:50 | Algemene strategie voor een goede binnenluchtkwaliteit en kadering van het project Out2In |
14:00 | Luchtfilter classificatie - een kort overzicht |
14:10 | Welke parameters beïnvloeden de infiltratie van polluenten uit de buitenlucht? Een overzicht van numerieke simulaties |
14:20. | Performantie van luchtfilters tegenover fijnstof in real-life omstandigheden - inzichten vanuit in-labo metingen |
15:05 | Pauze |
15:30 | Filtratieprestaties voor gasvormige polluenten uit Brusselse buitenlucht: BTEX, stikstofoxiden en ozon |
15:45 | Performantie van luchtfilters tegenover fijnstof in real-life omstandigheden - inzichten vanuit in-situ metingen in woningen |
16:05 | Analyse van de Brusselse buitenluchtkwaliteit gegevens en het potentieel van ventilatiebeheer |
16:20 | Relevantie van ventilatieregeling in functie van de polluenten in de buitenlucht |
16:40 | Hoe een geschikte luchtfilter te kiezen? Een beslissingsboom gebaseerd op de projectresultaten |
16:55 | Slotwoord |
Dit is een tweetalig event met simultaanvertaling (via een applicatie op uw smartphone).